Intră în contul tău MAVI și urmărește comenzile, comanzi rapid și ai acces la istoricul complet!
Intră în contul tău MAVI și urmărește comenzile, comanzi rapid și ai acces la istoricul complet!
Coșul tău este gol

Galaxy FLOT PRO este anvelopa ideală pentru echipamente agricole de bază, cum ar fi prese de balotat, remorci și alte utilaje agricole. Special concepută pentru a oferi flotare excelentă și caracteristici de autocurățare, această anvelopă asigură protecție maximă a solului și minimizează compactarea acestuia. Cu un profil de tracțiune moderată, Galaxy FLOT PRO optimizează performanța pe teren și este alegerea perfectă pentru protejarea solului în timpul lucrărilor agricole.

| Tracțiune: | █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ |
| Protecția solului: | █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ |
| Tip | Nou |
| Cod producător | 499526 |
| Profil | FLOT PRO |
| Dimensiune anvelopă | 550/60-22.5 |
| Nr. pliuri | 16 |
| Utilizare | Fără cameră de aer |
| Dimensiune jantă | 16.00DCX22.5 |
| Lățime secțiune (SW) (mm) | 550 |
| Circumferința de rulare (mm) | 3764 |
| Raza statică cu sarcină (mm) | 541 |
| Presiunea de umflare (bar) | 2.4, 2.6, 3.0, 4.1 |
| Constructie | Diagonală |
| Aplicație/Categorie | Tractor |
| Segment | Anvelopă Agricolă |
| Brand | Galaxy |
| Fabricat de | Yokohama |
| Fabricat în | India/Israel |
| Garanție | 7 ani |
| PRESIUNE / VITEZĂ / ÎNCĂRCARE RECOMANDATĂ | |
|
PRESIUNE OPTIMĂ (bar) |
ÎNCĂRCARE RECOMANDATĂ viteză / greutate |
|
2.4 bar |
Static |
| 10 km/h - 4610 kg | |
| 25 km/h - 3920 kg | |
| 40 km/h - 3290 kg | |
| 50 km/h - 2960 | |
|
2.6 bar |
Static |
| 10 km/h - 4830 kg | |
| 25 km/h - 4110 kg | |
| 40 km/h - 4350 kg | |
| 50 km/h - 3110 kg | |
|
3.0 bar |
Static |
| 10 km/h - 5250 kg | |
| 25 km/h - 4460 kg | |
| 40 km/h - 3750 kg | |
| 50 km/h - 3380 kg |

| Cod produs | 4.003026 |
|---|---|
| Brand | Galaxy |
| Dimensiune janta | 16.00DCX22.5 |
| Utilizare | Fara camera de aer |
| Latime sectiune | 550 mm |
| Circumferinta de rulare | 3764 mm |
| Raza statica cu sarcina | 541 mm |
| Presiune de umflare | 2.4, 2.6, 3.0, 4.1 bar |
| Constructie | Diagonala |
| Diametru | 22.5 |
| Inaltime | 60 |
| Latime | 550 |
| Nr. pliuri | 16 Pliuri |
| Profil | Flot pro |
| Segment | Agricol |
| Tip | Anvelope agricole |
| Utilizare | Prese balotat |
| Disponibilitate | In stoc |
Acest produs nu are încă recenzii. Fii primul care scrie una!
Lista ta de dorințe este goală
Setările sunt salvate automat pe dispozitivul tău.