



ANVELOPA 6.50-10 SOLIDA RUBBER MFS 101 SDS SD QH GALAXY # 110023
Disponibilitate
In Stoc
97422 LEI


| Durata de viață: |
█ █ █ █ █ █ █ █ █ █ |
| Confort la conducere: |
█ █ █ █ █ █ █ █ █ █ |
| Stabilitate la sol: | █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ |
| Rezistență la uzură: | █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ |
| Tracțiune: | █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ |
| Tip | Nou |
| Cod producător | 110023 |
| Profil | MFS 101 SDS |
| Dimensiune anvelopă | 6.50-10 |
| Tip anvelopă |
Plină |
| Dimensiune jantă | 5.00F-10 |
| Diametru (mm) | 576 |
| Lățime (mm) | 157 |
| Greutate anvelopă (kg) | 33.80 |
| Aplicație/categorie | Stivuitor |
| Segment | Anvelopă Industrială |
| Brand | Galaxy |
| Fabricat de | Yokohama |
| Fabricat în | India/Israel |
| Garanție | 5 ani |
| PRESIUNE / VITEZĂ / ÎNCĂRCARE RECOMANDATĂ | |
|
PRESIUNE OPTIMA (bar) |
ÎNCĂRCARE RECOMANDATĂ viteză / greutate |
|
0 bar |
25 km/h - 2340 kg |

Livrarea produselor se face cu firme de curierat rapid sau cu flota propie de mașini în întreaga arie naţională.
