Intră în contul tău MAVI și urmărește comenzile, comanzi rapid și ai acces la istoricul complet!
Intră în contul tău MAVI și urmărește comenzile, comanzi rapid și ai acces la istoricul complet!
Coșul tău este gol


Profilul lat al anvelopelor crește capacitatea de transport, stabilitatea și tracțiunea laterală. Modelul mare de bloc industrial mareșe durata de rulare, promovând în același timp o aderență superioară. Inserția metalică oferă o aderență îmbunătățită prevenind alunecarea jantei.
| Confort la conducere: |
█ █ █ █ █ █ █ █ █ █ |
| Tracțiune: |
█ █ █ █ █ █ █ █ █ █ |
| Durată de viață: | █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ |
| Ciclu de funcționare: | █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ |
| Tip | Nou |
| Cod producător | 110019 |
| Profil | RUBBER TYRES MFS 101 |
| Dimensiune anvelopă | 6.00-9 |
| Tip anvelopă |
Plină |
| Dimensiune jantă | 4.00EX09 |
| Diametru (mm) | 529 |
| Lățime (mm) | 135 |
| Aplicație/categorie | Stivuitor |
| Segment | Anvelopă Industrială |
| Brand | Galaxy |
| Fabricat de | Yokohama |
| Fabricat în | India/Israel |
| Garanție | 5 ani |

| Cod produs | 4.003161 |
|---|---|
| Brand | GALAXY |
| Disponibilitate | Stoc limitat |
| Brand | Galaxy |
| Constructie | Diagonala |
| Diametru | 9 |
| Latime | 6.00 |
| Profil | MFS 101 SDS |
| Tip | Anvelope industriale |
| Utilizare | Stivuitoare |
| Diametru | 529 mm |
|---|---|
| Latime | 135 mm |
| Dimensiune janta | 4.00EX09 |
Acest produs nu are încă recenzii. Fii primul care scrie una!
Lista ta de dorințe este goală
Setările sunt salvate automat pe dispozitivul tău.