Intră în contul tău MAVI și urmărește comenzile, comanzi rapid și ai acces la istoricul complet!
Intră în contul tău MAVI și urmărește comenzile, comanzi rapid și ai acces la istoricul complet!
Coșul tău este gol


| Durata de viață: |
█ █ █ █ █ █ █ █ █ █ |
| Confort la conducere: |
█ █ █ █ █ █ █ █ █ █ |
| Stabilitate la sol: | █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ |
| Rezistență la uzură: | █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ |
| Tracțiune: | █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ |
| Tip | Nou |
| Cod producător | 110023 |
| Profil | MFS 101 SDS |
| Dimensiune anvelopă | 6.50-10 |
| Tip anvelopă |
Plină |
| Dimensiune jantă | 5.00F-10 |
| Diametru (mm) | 576 |
| Lățime (mm) | 157 |
| Greutate anvelopă (kg) | 33.80 |
| Aplicație/categorie | Stivuitor |
| Segment | Anvelopă Industrială |
| Brand | Galaxy |
| Fabricat de | Yokohama |
| Fabricat în | India/Israel |
| Garanție | 5 ani |
| PRESIUNE / VITEZĂ / ÎNCĂRCARE RECOMANDATĂ | |
|
PRESIUNE OPTIMA (bar) |
ÎNCĂRCARE RECOMANDATĂ viteză / greutate |
|
0 bar |
25 km/h - 2340 kg |


| Cod produs | 4.002980 |
|---|---|
| Brand | Galaxy |
| Constructie | Diagonala |
| Diametru | 10 |
| Dimensiuni | 6.50-10 |
| Latime | 6.50 |
| Profil | MFS 101 SDS SD |
| Segment | Industrial |
| Tip | Anvelope industriale |
| Utilizare | Stivuitoare |
| Disponibilitate | In stoc |
Acest produs nu are încă recenzii. Fii primul care scrie una!
Lista ta de dorințe este goală
Setările sunt salvate automat pe dispozitivul tău.