



Pompa Apa Perkins # U5Mw0106
Disponibilitate
Stoc Limitat
69293 LEI
POMPA DE APA PERKINS - U5MW0106
Dimensiuni: 170 x 235 x 170 mm
Greutate: 3.25 kg
ISTORIC
U5MW0106R inlocuieste 4131A035R din 15/11/1995.
U5MW0106 inlocuieste U5MW0106R din 25/02/2005.
4131A028 inlocuieste 4131A026 din 21/04/1993.
41313212R inlocuieste 41313204R din 15/08/1980.
41313212 inlocuieste 41313212R din 23/03/1981.
41312736 a fost inlocuit de 0096439 and 36866724 si 31152672 si 0920465 si 0920058 si 0920054 si 0920053 si 0920009 si 0826212 si 0576007 si 0576002 si 0500006 si 0096440 si 41313204 din 15/08/1980.
2485516 a fost inlocuit de 32161114 and 2485565 din 06/10/1981.
32161114 inlocuieste 32161357 din 25/09/1985.
2485523 a fost inlocuit de 2635163 si 32161114 si 2131A010 si 2318D240 si 2485B203 din 24/09/1983.
2635163 inlocuieste 2635164 din 25/02/1983.
2131A010 inlocuieste OD21259 din 06/04/2009.
2131A010 inlocuieste R2131A010 din 21/06/2004.
CV71233 a fost inlocuit de 2131A010 and CV11539 and CV11542 and CV2285 and CV8870 and CV9272 and ST45778 din 11/06/2004.
CV19402 a fost inlocuit de CV11560 and CV8870 din 22/06/2005.
CV11560 inlocuieste CV14876 din 20/06/1989.
OE52017 a fost inlocuit de OE51948/1 si OE51949/1 din 27/11/1996.
OE51948/1 a fost inlocuit de 2131A008 si UF1508 si ST43552 si OE51948 si OE49489 si 2318A208 si 2134A010 si 2134A008 si 2131A010 si OE51913 din 27/11/1996.
1829953C92 inlocuieste 1829953C91 din 30/01/1998.
1829953C92 a fost inlocuit de 1825945C1 and 1829944C1 si 1830118C1 si 1829863C1 din 25/01/2005.
2131A008 inlocuieste 1829863C1 din 01/03/2005.
CV24761 a fost inlocuit de 2131A008 si 2134A008 si 2314C043 si 2318A208 si CV71222 si CV71221 din 27/11/2003.
CV19404 a fost inlocuit de 2134A008 si CV17794 si CV24548 si ST43502 din 13/09/2004.
CV17794 inlocuieste CV8987 din 27/09/1988.
CV24548 inlocuieste KRP1603 din 26/11/2002.
CV24548 inlocuieste CV8374 din 26/11/2002.
CV24548 inlocuieste CV8272 din 10/10/1996.
ST43502 inlocuieste ST43502I din 17/08/2009.
CV70718 a fost inlocuit de 2134A008 and OE8945 si CV70717 si CV70735 si ST44433 din 04/08/2003.
OE8945 inlocuieste CV14173 din 11/10/2006.
OE8945 inlocuieste CV18856 din 10/07/1995.
CODURI CORESPONDENTE
CATERPILLAR
4W-7684
F.G. WILSON
913-220
LANDINI
141313228 41313212 41313228 4131A018 4131A031
MASSEY FERGUSON - INDUSTRIAL
2431154 3638979M91 3638980M91 3640268M1 3641153M91 3641361M91 41312736 41313204 41313212 41313228 4131A014 4131A018 4222071M91 3641832M91
MOTOARE
Aceasta lista este informativa. Pompa de apa U5MW0204 se poate potrivi pe motorul Dumneavoastra chiar daca aceasta nu se regaseste in lista de mai jos.
Selectie: 8 motoare, 57 liste
Tip motor: AF Familie: 1004-40S
AF81202 AF81232
Tip motor: AG Familie: 1004G
AG50567 AG50568 AG50569 AG50612
Tip motor: AH
AH35045 AH50546 AH50613 AH70357 AH70358 AH70359 AH70367
Tip motor: AK Familie: 1004-40T
AK70526
Tip motor: AP
AP31438 AP31478 AP9B740
Tip motor: AQ
AQ36010 AQ36011 AQ36040 AQ70388 AQ70395 AQ70398 AQ70399 AQ70401 AQ70449 AQ70512 AQ70550
AQ70553
Tip motor: LJ Familie: T4.236
LJ35009 LJ9B400
Tip motor: LM Familie: 4.41
LM31456 LM35044 LM50544 LM50545 LM50885 LM50886 LM50887 LM50888 LM50889 LM50890 LM50891 LM50926 LM50955 LM50956 LM50957 LM70354 LM70355 LM70356 LM70361 LM70362 LM81199 LM81200 LM9B090 LM9B540 LM9B550 LM9B590