




Arbore Cardanic G2N 1210 Ce E.007 I.007 B&P # 7G2N121Ce007007
Disponibilitate
In Stoc
66450 LEI

Cardanele Bondioli & Pavesi sunt special concepute pentru a satisface nevoile utilizatorilor.
Caracteristici principale:
- fiabilitate;
- greutate redusă;
- instalare ușoară
- sistem de gresare simplificat și de lungă durată.

| Tip | Arbore cardanic |
| Cod producător |
7G2N121CE007007 |
| Producător | Bondioli & Pavesi |
| Seria | Global G2 |
| Dimensiune C (mm) | 70 |
| Conexiune pe partea cardanului | 1 3/8-6 |
| Conexiune pe partea tractorului | 1 3/8-6 |
| Lungime maximă (mm) | 1.733 |
| Lungime minimă (mm) | 1.210 |
| Putere la 540 rot/min (kW) | 15 |
| Putere la 540 rot/min (CP) | 21 |
| Putere la 1000 rot/min (kW) | 23 |
| Putere la 1000 rot/min (CP) | 31 |
| Tip profil pe partea cardanului | 29,0 x 4,0 mm |
| Tip profil pe partea tractorului | 36,0 x 3,2 mm |
DIMENSIUNI DISPONIBILE DIN SERIA GLOBAL G2
| Lungime (mm) | Cod producător |
| 510 |
7G2N051CE007007 |
| 610 | 7G2N061CE007007 |
| 710 | 7G2N071CE007007 |
| 860 | 7G2N086CE007007 |
| 1010 | 7G2N101CE007007 |
| 1210 | 7G2N121CE007007 |
Alegerea corectă a cardanului:
| Categoria | 540 tur/min | 1000 tur/min | ||
| Putere | Putere | |||
| KW | HP | KW | HP | |
| 1 | 12 | 16 | 18 | 25 |
| 2 | 15 | 21 | 23 | 31 |
| 3 | 26 | 35 | 35 | 47 |
| 4 | 30 | 35 | 40 | 55 |
| 5 | 47 | 64 | 74 | 100 |
| 6 | 55 | 57 | 87 | 118 |
| 7 | 70 | 95 | 110 | 150 |
| 8 | 106 | 145 | 170 | 230 |
Livrarea produselor se face cu firme de curierat rapid sau cu flota propie de mașini în întreaga arie naţională.
