Intră în contul tău MAVI și urmărește comenzile, comanzi rapid și ai acces la istoricul complet!
Intră în contul tău MAVI și urmărește comenzile, comanzi rapid și ai acces la istoricul complet!
Coșul tău este gol

CIOCAN ROTOPERCUTOR SDS-PULS CU ACCESORII MILWAUKEE # M18BLHX100P-502P / 4933498243
Date tehnice:
| Greutate (KG) |
2.8
|
| Capacitate cu acumulator (EPTA) (KG) |
3.5 (M18 B5)
|
| Capacitate optimă de găurire în beton (MM) |
6 - 18
|
| Codul include | 2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD |
| Compatibil cu apărătoarele de praf MILWAUKEE® | M18 CDEX |
| Diametrul max. găurire beton (MM) | 26 |
| Diametrul max. găurire lemn (MM) | 26 |
| Diametrul max. găurire oțel (MM) | 13 |
| Echipare standard | Mâner lateral, limitator de adâncime, lubrifiant, mandrină metalică FIXTEC™ 13 mm |
| Energia de impact (J) | 2.3 |
| Energia de impact (EPTA)(J) | 2.3 |
| Frecvența percuțiilor (BPM) | 0 - 4900 |
| Furnizat în | Cutie HD |
| Sistem de prindere | SDS-Plus + Prindere redusă 13 mm |
| Turația la mers în gol (RPM) | 0 - 1400 |
| Încărcător inclus | M12-18 FC |
| Încărcătorul livrat | 59 min |
| Capacitatea acumulatorului (AH) | 5.0 |
| Nr. de acumulatori furnizați | 2 |
| Tensiune acumulator (V) | 18 |
| Tipul acumulatorului | Li-ion |
| Nivel nesigur presiune zgomot (DB(A)) | 3 |
| Nivel nesigur putere zgomot (DB(A)) | 3 |
| Nivel presiune zgomot (LPA)(DB(A)) | 90.7 |
| Nivel putere zgomot (LWA)(DB(A)) | 101.7 |
| Vibrații daltuire (M/S²) | 9.5 |
| Vibrații daltuire incerte (M/S²) | 1.5 |
| Vibrații găurire (M/S²) | 1.5 |
| Vibrații găurire (M/S²) | 8.9 |
| Număr articol | 4933478892 |
| EAN | 4058546361747 |
| Cod produs | 17.001798 |
|---|---|
| Brand | Milwaukee |
| Greutate | 2.8 kg |
| Greutate cu acumulator (EPTA) | 3.5 kg (M18 B5) |
| Capacitatea optima de gaurire in beton | 6-18 mm |
| Codul include | 2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC incarcator, Cutie HD |
| Compatibile cu aparatoarele de praf Milwaukee® | M18 CDEX |
| Diamterul max. gaurire beton | 26 mm |
| Diametrul max. gaurire lemn | 28 mm |
| Diametrul max. gaurire otel | 13 mm |
| Echipare standard | Maner lateral, limitator de adancime, lubrifiant, mandrina metalica FIXTEC™ 13 mm |
| Energia de impact | 2.3 J |
| Energia de impact (EPTA) | 2.3 J |
| Frecventa percutiilor | 0 - 4900 bpm |
| Furnizat in | Cutie HD |
| Sistem de prindere | SDS-Plus + Prindere redusa 13 mm |
| incarcator inclus | M12-18 FC |
| incarcatorul livrat | 59 min |
| Tensiune acumulator | 18 V |
| Capacitatea acumulatorului | 5.0 AH |
| Numar de acumulatori furnizati | 2 |
| Tipul acumulatorului | Li-ion |
| Nivel nesigur presiune zgomot | 3 dB(A) |
| Nivel nesigur putere zgmot | 3 dB(A) |
| Nivel presiune zgomot (LPA) | 90.7 dB(A) |
| Nivel putere zgomot (LWA) | 101.7 dB(A) |
| Vibratii daltuire | 9.5 m/s² |
| Vibratii daltuire incerte | 1.5 m/s² |
| Vibratii gaurire | 1.5 m/s² |
| Vibratii gaurire in metal | 8.9 m/s² |
| Numar articol | 4933478892 |
| EAN | 4058546361747 |
| Tip alimentare | Acumulator |
| Turatie in gol | 0-4900 rpm |
| Model | M18BLHX100P-502P |
| Tip | Ciocane Rotopercutoare |
| Disponibilitate | Stoc limitat |
Acest produs nu are încă recenzii. Fii primul care scrie una!
Lista ta de dorințe este goală
Setările sunt salvate automat pe dispozitivul tău.