Intră în contul tău MAVI și urmărește comenzile, comanzi rapid și ai acces la istoricul complet!
Intră în contul tău MAVI și urmărește comenzile, comanzi rapid și ai acces la istoricul complet!
Coșul tău este gol

ÎNCĂRCĂTOR ACUMULATOR MILWAUKEE # M12-18FC / 4932451079
Date tehnice:
| Capacitatea pachetului de acumulatori (AH) | 2.0, 3.0, 4.0, 6.0 |
| Timp încărcate baterie M12 2.0 AH [MIN] | 26 |
| Timp încărcate baterie M12 2.5 AH [MIN] | 40 |
| Timp încărcate baterie M12 3.0 AH [MIN] | 50 |
| Timp încărcate baterie M12 4.0 AH [MIN] | 52 |
| Timp încărcate baterie M12 5.0 AH [MIN] | 75 |
| Timp încărcate baterie M12 6.0 AH [MIN] | 95 |
| Timp încărcate baterie M18 12.0 AH [MIN] | 130 |
| Timp încărcate baterie M18 2.0 AH [MIN] | 26 |
| Timp încărcate baterie M18 3.0 AH [MIN] | 36 |
| Timp încărcate baterie M18 4.0 AH [MIN] | 52 |
| Timp încărcate baterie M18 5.0 AH [MIN] | 59 |
| Timp încărcate baterie M18 5.5 AH [MIN] | 60 |
| Timp încărcate baterie M18 8.0 AH [MIN] | 87 |
| Sistem | M12™,M14™,M18™ |
| Sursă de alimentare | AC |
| Timp de încărcare M18 FORGE 6.0 AH (MIN) | 60 |
| Timp de încărcare [Special] [MIN] | 26/50/52/95 |
| Tip de încărcător | Secvențial |
| Capacitatea pachetului de acumulatori (AH) | 2.0, 4.0, 5.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0 |
| Pentru acumulatori Li-ion | Da |
| Pentru tipul de baterie NICD | Nu |
| Pentru tipul de baterie NIMH | Nu |
| Port de încărcare | 1 x M12™, 1 x M18™ |
| Rata de încărcare (A) | 6.0/4.5 |
| Se poate pune pe perete | ✔ |
| Timp de încărcare (MIN) | 26/52/59/36/60/87/130 |
| Tipul acumulatorului | Li-ion |
| Număr articol | 4932451079 |
| EAN | 4002395810581 |
| Cod produs | 17.001478 |
|---|---|
| Brand | MILWAUKEE |
| Disponibilitate | În stoc |
| Brand | Milwaukee |
| Tip | Incarcatoare acumulatori |
| Capacitatea pachetului de acumulatori | 2.0, 4.0, 5.0, 3.0, 5.5, 8.0, 12.0 Ah |
|---|---|
| Timp de incarcare M12 2.0 AH BATTERY | 26 min |
| Timp de incarcare M12 2.5 AH BATTERY | 40 min |
| Timp de incarcare M12 3.0 AH BATTERY | 50 min |
| Timp de incarcare M12 4.0 AH BATTERY | 52 min |
| Timp de incarcare M12 5.0 AH BATTERY | 75 min |
| Timp de incarcare M12 6.0 AH BATTERY | 95 min |
| Timp de incarcare M18 12.0 AH BATTERY | 130 min |
| Timp de incarcare M18 2.0 AH BATTERY | 26 min |
| Timp de incarcare M18 3.0 AH BATTERY | 36 min |
| Timp de incarcare M18 4.0 AH BATTERY | 52 min |
| Timp de incarcare M18 5.0 AH BATTERY | 59 min |
| Timp de incarcare M18 5.5 AH BATTERY | 60 min |
| Timp de incarcare M18 8.0 AH BATTERY | 87 min |
| Sistem | M12™,M14™,M18™ |
| Sursa de alimentare | AC |
| Timp de incarcare M18 FORGE 6.0 AH | 60 min |
| Timp de incarcare [Special] | 26/50/52/95 min |
| Tip de incarcator | Secvential |
| Pentru acumulatori Li-ion | Da |
| Pentru tipul de baterie NICD | Nu |
| Pentru tipul de baterie NIMH | Nu |
| Port de incarcare | 1 x M12™, 1 x M18™ |
| Rata de incarcare | 6.0/4.5 A |
| Se poate pune pe perete | Da |
| Timp de incarcare | 26/52/59/36/60/87/130 min |
| Tipul acumulatorul | Li-ion |
| Numar articol | 4932451079 |
| EAN | 4002395810581 |
Acest produs nu are încă recenzii. Fii primul care scrie una!
Lista ta de dorințe este goală
Setările sunt salvate automat pe dispozitivul tău.