

MASINA DE GAURIT CU PERCUTIE ONE-KEY M18 MILWAUKEE # M18ONEPD3-502X / 4933492801
Disponibilitate
Stoc Limitat
3.38630 LEI

MASINA DE GAURIT CU PERCUTIE ONE-KEY M18 MILWAUKEE # M18ONEPD3-502X / 4933492801
- Eficiență energetică ridicată în sarcină - cuplu remarcabil de 158 Nm
- Design extrem de compact cu o lungime de 175 mm pentru acces în spații înguste
- Conectare prin Bluetooth® la aplicația ONE-KEY™
- Salvează până la 3 setări personalizate în memoria sculei, pentru o selecție rapidă pe șantier
- Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță
- Optimizarea controlului anti-recul prin intermediul aplicației ONE-KEY™
- Permite configurarea în funcție de orice aplicație, prin selectarea setării optime a sculei pentru aceeași precizie de fiecare dată
- Control al turației, cuplului, vitezei de pornire și oprire, funcțiilor anti-recul și al LED-ului
- Clemă reversibilă pentru curea, integral din metal, pentru agățarea rapidă și ușoară a sculei
- Sistem flexibil de acumulatori: funcționează cu toți acumulatorii MILWAUKEE® M18™
Date tehnice:
| Greutate cu acumlator (EPTA) (kg) |
2.2 (M18 B5)
|
| Codul include | 2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD |
| Cuplu maxim (NM) | 158 |
| Deschiderea mandrinei (MM) | 13 |
| Diametrul max. găurire lemn (MM) | 89 |
| Diametrul max. găurire oțel (MM) | 16 |
| Diametrul max. găurire zidărie (MM) | 16 |
| Echipare standard | Clemă curea, mâner lateral |
| Frecvența percuțiilor (BPM) | 0 - 33,000 |
| Furnizat în | Cutie HD |
| Turație în gol - TREAPTA 1 (RPM) | 0 - 500 |
| Turație în gol - TREAPTA 2 (RPM) | 0 - 2100 |
| Încărcător inclus | M12-18 FC |
| Capacitatea acumulatorului (AH) | 5.0 |
| Tensiune acumulator (V) | 18 |
| Tipul acumulatorului | Li-ion |
| Nivel nesigur presiune zgomot (DB(A)) | 3 |
| Nivel nesigur putere zgomot (DB(A)) | 3 |
| Nivel presiune zgomot (LPA)(DB(A)) | 95.78 |
| Nivel putere zgomot (LWA)(DB(A)) | 106.78 |
| Incertitudinea vibrațiilor la găurirea în beton (M / S ²) | 1.5 |
| Incertitudinea vibrațiilor la găurirea în metal (M / S ²) | 1.5 |
| Vibrații înșurubare (M/S²) | 1.48 |
| Vibrații înșurubare nesigur (M/S²) | 1.5 |
| Vibrații la găurirea în beton (M / S ²) | 11.3 |
| Vibrații la găurirea în metal (M / S ²) | 1.85 |
| Număr articol | 4933492801 |
| EAN | 4058546476724 |
Livrarea produselor se face cu firme de curierat rapid sau cu flota propie de mașini în întreaga arie naţională.
