Intră în contul tău MAVI și urmărește comenzile, comanzi rapid și ai acces la istoricul complet!
Intră în contul tău MAVI și urmărește comenzile, comanzi rapid și ai acces la istoricul complet!
Coșul tău este gol

MOTOCOASA FS 461 C-EM L STIHL # 41472000349
Motocoasa de putere medie STIHL FS 461 C-EM L, cu o capacitate de 2,2 kW, este un echipament confortabil de utilizat, fiabil și rezistent, ideal pentru lucrări de întreținere profesională a spațiilor verzi. Cu o tijă lungă și ergonomie îmbunătățită, această motocoasă asigură o performanță constantă și de încredere.
STIHL FS 461 C-EM L este echipată cu un compensator STIHL, o unitate de reglare din carburator care previne pătrunderea murdăriei din filtrul de aer în amestecul de combustibil, menținând eficiența pe o perioadă mai lungă. Sistemul de control complet electronic al motorului STIHL M-Tronic sprijină pornirea ușoară și convenabilă, asigurând performanțe optime ale motorului în orice moment.
Manerul multifuncțional permite operarea cu două mâini și reglarea fără alte instrumente, oferind un control precis și confortabil. Motorul STIHL 2-MIX cu centura universala ADVANCE PLUS contribuie la distribuirea uniformă a greutății și la reducerea oboselii utilizatorului, făcând utilizarea pe termen lung mai confortabilă.
Motocoasa STIHL FS 461 C-EM L este construită pentru a rezista utilizării intense, fiind un echipament robust și durabil. Designul său ergonomic și tehnologiile avansate integrate asigură o experiență de utilizare eficientă și plăcută, reducând efortul și sporind productivitatea.
Motocoasa STIHL FS 461 C-EM L este soluția ideală pentru profesioniștii care au nevoie de un echipament fiabil, puternic și ergonomic pentru întreținerea spațiilor verzi.
Date tehnice:
| Capacitate cilindrică cm³ | 45,6 |
| Turația la putere maximă (Um) | 9500 |
| Putere kW/CP | 2,2/3 |
| Greutate kg 1) | 8,6 |
| Nivel presiune acustică cu element din plastic dB(A) 2) | 101 |
| Nivel presiune acustică cu element metal dB(A) 2) | 100 |
| Nivel putere acustică dB(A) 2) | 113 |
| Nivel putere acustică cu element metal dB(A) 2) | 113 |
| Valoarea vibrațiilor, stânga cu unealtă din plastic m/s2 3) | 2,1 |
| Valoarea vibrațiilor, dreapta cu unealtă din metal m/s2 3) | 1,6 |
| Valoarea vibrațiilor, dreapta cu unealtă din plastic m/s2 3) | 2,3 |
| Valoarea vibrațiilor, stânga cu unealtă din metal m/s2 3) | 1.9 |
| Lungime totală cm 4) | 185 |
| Diametru tăiere mm | 520 |
| Volum rezervor l | 0,75 |
| Nivel putere acustică cu element plastic dB(A) 2) | 110 |
| Volum rezervor ulei cm3 | 270 |
| Durată expunere zilnică h | 3,7 |
| Cod produs | 67.002915 |
|---|---|
| Brand | Stihl |
| Disponibilitate | Stoc limitat |
| Brand | Stihl |
| Tip | Motocoase pe benzina |
| Turatia la putere maxima | 9500 Um |
|---|---|
| Greutate | 8.6 kg |
| Nivel presiune acustica cu element din plastic | 101 dB(A) |
| Nivel presiune acustica cu element metal | 100 dB(A) |
| Nivel putere acustica | 113 dB(A) |
| Nivel putere acustica cu element metal | 113 dB(A) |
| Valoarea vibratiilor stanga cu unealta din plastic | 2.1 m/s² |
| Valoarea vibratiilor dreapta cu unealta din metal | 1.6 m/s² |
| Valoarea vibratiilor dreapta cu unealta din plastic | 2.3 m/s² |
| Valoarea vibratiilor stanga cu unealta din metal | 1.9 m/s² |
| Lungime totala | 185 cm |
| Diametru taiere | 480 mm |
| Volum rezervor | 0.75 l |
| Nivel putere acustica cu element plastic | 110 |
| Volum rezervor ulei | 270 cm³ |
| Durata expunere zilnica | 3.7 h |
| Model | FS 461 C-EM |
| Capacitate cilindrica | 45.6 cm³ |
| Tip alimentare | Benzina |
Acest produs nu are încă recenzii. Fii primul care scrie una!
Lista ta de dorințe este goală
Setările sunt salvate automat pe dispozitivul tău.