


ANVELOPA 550/45-22.5 16PR FLOT PRO TL GALAXY # 499397
Disponibilitate
Stoc Limitat Sub 5 produse pe stoc
2.27212 LEI




Galaxy FLOT PRO este special conceput pentru aplicații de capăt scăzut, cum ar fi baloți, vagoane și alte instrumente agricole. Prezintă caracteristici excelente de flotare și auto-curățare. Anvelopa are un profil de flotare moderat de tracțiune și oferă o protecție maximă a solului și o compactare scăzută a solului.
| Tracțiune: | █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ |
| Protecția solului: | █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ |
| Tip | Nou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cod producator | 499397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil | FLOT PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiune anvelopă | 550/45-22.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilizare | Fără cameră de aer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiune jantă | 16.00DC/18.00DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diametru (mm) | 1070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lățime secțiune (mm) | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Circumferința de rulare (mm) | 3105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raza statică cu sarcină (mm) | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construcție | Diagonală | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplicație/Categorie | Implemente agricole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presă de balotat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remorcă | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricat de | Yokohama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricat în | India/Israel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garanție | 5 ani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Livrarea produselor se face cu firme de curierat rapid sau cu flota propie de mașini în întreaga arie naţională.
