
ANVELOPA 520/85R38TL 155A8/152B RD-01 CULTOR # 5012615210000
Disponibilitate
Stoc Limitat
6.13726 LEI
ANVELOPA 520/85R38TL 155A8/152B RD-01 CULTOR # 5012615210000
Anvelopă agricolă de înaltă performanță pentru tracțiune maximă, capacitate mare de încărcare și confort superior la deplasarea pe șosea
- Compactare redusă a solului datorită suprafeței mari de contact cu terenul și distribuției optime a presiunii.
- Forță de tracțiune cu până la 40% mai mare comparativ cu anvelopele standard.
- Capacitate ridicată de încărcare datorită construcției late și volumului mare de aer.
- Aderență și tracțiune excelente, care reduc patinarea și contribuie la un consum mai mic de combustibil.
- Viteză maximă de 65 km/h pe șosea, cu confort ridicat la rulare și manevrabilitate excelentă.
DATE TEHNICE:
| Dimensiune anvelopă | 520/85 R 38 |
| Model profil | RD-01 |
| Indice de sarcină / simbol de viteză | 155 A8 (152 B) |
| Tip | TL (Tubeless – fără cameră) |
| Jante compatibile | W 18 /W 16 |
| Lățime secțiune (mm) | 536 / 556 |
| Diametru total (mm) | 1.828 |
| Rază statică sub sarcină (mm) | 814 |
| Circumferință de rulare (mm) | 5.442 |
| Indice rază de viteză | 875 |
| Cod EAN | 85903411099594 |
| Capacitate cu apă 75% (l) | 530 |
CAPACITATE DE ÎNCĂRCARE PE ANVELOPĂ
Sarcina admisă în funcție de presiunea de umflare și viteza de deplasare
| Viteză (km/h) | 0,4 bar | 0,6 bar | 0,8 bar | 1,0 bar | 1,2 bar | 1,4 bar | 1,6 bar | 2,0 bar | 2,4 bar | 3,0 bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | - | - | - | 2 865 | 3 105 | 3 330 | 3 550 | - | - | - |
| 40 | - | - | 2 860 | 3 150 | 3 415 | 3 660 | 3 875 | - | - | - |
| 30 | - | 2 725 | 3 060 | 3 370 | 3 655 | 3 920 | 4 145 | - | - | - |
| 10 | - | 3 310 | 3 720 | 4 090 | 4 440 | 4 760 | 5 040 | 5 815 | - | - |
Livrarea produselor se face cu firme de curierat rapid sau cu flota propie de mașini în întreaga arie naţională.
