
ANVELOPA 520/85R42TL 162A8/162B RD-01 CULTOR # 5012614820000
Disponibilitate
Stoc Limitat
7.95315 LEI
ANVELOPA 520/85R42TL 162A8/162B RD-01 CULTOR # 5012614820000
Anvelopă agricolă de înaltă performanță pentru tracțiune maximă, capacitate mare de încărcare și confort superior la deplasarea pe șosea
- Compactare redusă a solului datorită suprafeței mari de contact cu terenul și distribuției optime a presiunii.
- Forță de tracțiune cu până la 40% mai mare comparativ cu anvelopele standard.
- Capacitate ridicată de încărcare datorită construcției late și volumului mare de aer.
- Aderență și tracțiune excelente, care reduc patinarea și contribuie la un consum mai mic de combustibil.
- Viteză maximă de 65 km/h pe șosea, cu confort ridicat la rulare și manevrabilitate excelentă.
DATE TEHNICE:
| Dimensiune anvelopă | 520/85 R 42 |
| Model profil | RD-01 |
| Indice de sarcină / simbol de viteză | 162 A8 (162 B) |
| Tip | TL (Tubeless – fără cameră) |
| Jante compatibile | W 16 / W 18 |
| Lățime secțiune (mm) | 537 / 557 |
| Diametru total (mm) | 1 950 |
| Rază statică sub sarcină (mm) | 891 |
| Circumferință de rulare (mm) | 5 845 |
| Indice rază de viteză | 925 |
| Cod EAN | 8590341100733 |
| Capacitate cu apă 75% (l) | 580 |
CAPACITATE DE ÎNCĂRCARE PE ANVELOPĂ
Sarcina admisă în funcție de presiunea de umflare și viteza de deplasare
| Viteză (km/h) | 0,6 bar | 0,8 bar | 1,0 bar | 1,2 bar | 1,4 bar | 1,6 bar | 2,0 bar | 2,4 bar | 3,0 bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | - | - | 3 300 | 3 575 | 3 840 | 4 075 | 4 520 | 4 750 | - |
| 40 | - | 2 995 | 3 300 | 3 575 | 3 840 | 4 075 | 4 520 | 4 750 | - |
| 30 | 2 860 | 3 205 | 3 530 | 3 825 | 4 100 | 4 360 | 4 835 | 5 085 | - |
| 10 | 3 470 | 3 895 | 3 895 | 4 650 | 4 990 | 5 300 | 5 875 | 6 175 | 7 125 |
Livrarea produselor se face cu firme de curierat rapid sau cu flota propie de mașini în întreaga arie naţională.
